| D.O.B: | 5.3.2021 |
| Otec: | C.I.B. RIDGEBACK´S HIARI JOEY Multi.Ch., Grand.Ch. |
| Matka: | CH. ABIGAIL OF NYAKATI NZURI |
| Výška: | 70.5 cm |
| Skus: | nůžkový/plnochrupý |
| Barva: | červená pšenice |
RTG a DNA
| HD: | 0/0 |
| ED: | 0/0 |
| OCD: | negativní/bez nálezu |
| Spondylóza: | negativní/bez nálezu |
| LTV: | 0 |
| L7: | normal |
| SA: | negativní |
| Ridge: | R/r |
| Juvenilní myoklonická epilepsie (JME): | N/n |
| Maligní hypertermie (MH): | N/N |
| Degenerativní myelopatie (DM): | N/N |
| D-locus: | D/D |
| B-locus: | B/B |
| Hemofilie B: | Xn / Y (bez mutace) |
| Časná ztráta sluchu (EOAD): | N/N |
RODOKMEN
Cavalon of Nyakati Nzuri
(Král z Dobrých časů)
(Král z Dobrých časů)
Lionsbane Hes The Boss
Ozrhode Divine Mystique
C.I.B. Rachal Abayomi Hintza
CH. Belesee Vega Solipse
CH. Abayomi Mashanga
C.I.B Tarujen Stacey
C.I.B. Baako Amani Jenyś Zakimi
CH. Chloe z Korycanských skal